Keurmeester Ierse Setter rood Dhr. F. Kane (GB) KEURVERSLAGEN |
Beste reu | CAC-IB | Entice Jameson Junior |
Reserve beste reu | res. CAC-IB | Newgay Oban |
1 U Jeugdklas reuen | Rivervalley's Red Hotshot | |
Beste teef | CAC-IB | Vicary's Pearl's A Singer |
Reserve beste teef | res. CAC-IB | Rivervalley's Red Edlynne |
1 U Jeugdklas teven | Jetsetter Chamade for Riverwood | |
Beste van het ras | Vicary's Pearl's A Singer |
Reuen | ||||
Jeugdklas (1 inschrijving) | ||||
1 U | Rivervalley's Red Hotshot | A. van Doorn | ||
Tussenklas (2 inschrijvingen) | ||||
1 U | Jagger from Askeaton | D. en L. Huisman | ||
2 ZG | Big Red's Knowing Me Knowing You | S. Megens-van Linder | ||
Openklas (6 inschrijvingen) | ||||
1 U | Entice Jameson Junior | J. Suyk | ||
2 U | Newgay Oban | N. Pelt | ||
3 U | Oakdene Que du Bonheur | W. Lauwers | ||
4 U | Vicary's Part Time Lover | Y. Hill-Decoster | ||
U | Xem v.d. Grasbroekerhof | M. Cobbenhaegen | ||
ZG | Newgay Odhran | N. Pelt | ||
Kampioensklas (2 inschrijvingen) | ||||
1 U | Xavirius v.d. Grasbroekerhof | M. Ernst | ||
2 U | Glennlokhen Macallan | W. en M. Pepers | ||
Teven | ||||
Jeugdklas (5 inschrijvingen) | ||||
1 U | Jetsetter Chamade for Riverwood | C. Godart | ||
2 U | Blazing Bronze Heebie Jeebie | H. Pijnacker | ||
3 U | Marlland Dancing Queen | W. Schellings | ||
4 U | Abigail v.d. Grasbroekerhof | M. Cobbenhaegen | ||
ZG | Blazing Bronze Hunky Dory | G. Hoeksema | ||
Openklas (6 inschrijvingen) | ||||
1 U | Vicary's Pearl's A Singer | Y. Hill-Decoster | ||
2 U | Rivervalley's Red Edlynne | A. van Doorn | ||
3 U | Blazing Bronze Ella Enchanted | E. v.d.Weide | ||
4 U | Newgay Oonagh | J. Suyk | ||
U | Hello It's Me v.d. Wester-Huy | T. de Jonge | ||
ZG | Big Red's I.m Head Over Heels | W. Jansen | ||
Kampioensklas (1 inschrijving) | ||||
1 U | Big Red's Hollywood | A. Jansen |
Keurmeester Ierse Setter rood-wit Dhr. F. Kane (GB) |
Beste reu | CAC-IB | Simply Red and White Runar |
Reserve beste reu | res. CAC-IB | Marcas Red and White Shadow Dog |
Beste van het ras | Simply Red and White Runar |
Openklas reuen (1 inschrijving) | ||||
1 U | Simply Red and White Runar | A. Hoogendijk | ||
Kampioensklas reuen (1 inschrijving) | ||||
1 U | Marcas Red and White Shadow Dog | A. Hoogendijk |