
Beste Ierse Setter rood - Show Must Go On z Arislandu
| Keurmeester Ierse Setter Rood reuen Dhr. H. v.d. Berg (NL) Keurmeester Ierse Setter Rood teven Mw. J. Konkiel (PL) Keurmeester Ierse Setter Rood-Wit Mw. J. Konkiel (PL) |
| Ierse Setter Rood |
| Reuen |
| Puppyklas (2 inschrijvingen) | |||||
| 1VB | Riverwood Unbelievable Mr Moonlight | C. Godart | |||
| 2VB | Owen from Askeaton | D. en L. Huisman | |||
| Jeugdklas (3 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Blazing Bronze Kiss Kiss Bang Bang | M. Blokziel | |||
| 2 U | Big Red’s Meet and Greet | S. Megens-v. Linder | |||
| 3ZG | Flannan’s Djust a Dream | J. en M. Roegies | |||
| Tussenklas (2 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Riverwood Special Guest | N. Willemsens-Vermonden | |||
| 2ZG | Blazing Bronze Jack Hammer | E. Sluiter | |||
| Openklas (6 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Bridgella’s Rough Quest | G. Hoeksema & G. Mesu | |||
| 2 U | Big Red’s Knowing Me Knowing You | A. Bouman | |||
| 3 U | Oakdene Que du Bonheur | W. & A. Lauwers | |||
| 4 U | Dice Cinammon’s | A. Oei | |||
| U | Molenrakkers Interest Innovator | ||||
| ZG | Gwendeavour’s AJ Flinn | ||||
| Fokkersklas (5 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Riverwood Pleased As Punch | C. Godart | |||
| 2 U | Blazing Bronze Hurly Burly | G. Hoeksema & K. Hooijer | |||
| 3 U | Big Red’s Lord Palmerston | S. Megens-van Linder | |||
| 4ZG | Molenrakkers Field Friend | S. Bruinsma | |||
| ZG | Xem v.d. Grasbroekerhof | ||||
| Kampioensklas (4 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Show Must Go On z Arislandu | W. en A. Lauwers | |||
| 2 U | Blazing Bronze Daddy Cool | G. Hoeksema en G. Mesu | |||
| 3 U | Glennlokhen Macallan | W. en M. Pepers | |||
| 4 U | Jagger from Askeaton | D. en L. Huisman | |||
| Veteranenklas (2 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Rivervalley’s Red Bottom of My Heart | A. van Doorn | |||
| 2 U | Surprise for Dubliner z Arislandu | A. Carlsson en A. Oei | |||
|
Teven |
|||||
| Puppyklas (3 inschrijvingen) | |||||
| 1VB | Olivianne from Askeaton | A. Klingenberg | |||
| 2VB | Orla from Askeaton | F. en M. Keller | |||
| 3VB | Catch Me If You Can Redweed | T. de Jonge | |||
| Jeugdklas (12 inschrijvingen, 1 absent) | |||||
| 1 U | Riverwood The Devil Wears Prada | C. Godart | |||
| 2 U | Blazing Bronze Jive Bunny | G. Hoeksema en G. Mesu | |||
| 3 U | Molenrakkers Kissing Kindly | S. Bruinsma | |||
| 4 U | Big Red’s Morning Glory | S. Megens-v. Linder | |||
| U Briljant Marigold Autumn Sun | |||||
| ZG Blazing Bronze Kiss And Make Up, Deepn Dazzling Red Azlynn, Flannan’s Dancing In The Rain, Rivervalley’s Red Melody, Naddy Irene from Askeaton, Cahlista of the Red Company |
|||||
| ABS Riverwood Too Cool for School | |||||
| Tussenklas (4 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Blazing Bronze Jenny Wren | J. en B. Picard-van Lenthe | |||
| 2 U | Rivervalley's Red Klassic Style | A. van Doorn | |||
| 3 U | Bohemian Rhapsody Redweed | T. de Jonge | |||
| NTB | Rivervalley's Red Keep a Secret | J. den Engelsen-Buist | |||
| Openklas (11 inschrijvingen, 1 absent) | |||||
| 1 U | Blazing Bronze Ella Enchanted | E. v.d. Weide & G. Hoeksema | |||
| 2 U | Oakdene Savoir Vivre | W. en A. Lauwers | |||
| 3 U | Rivervalley’s Red Forever Young | A. van Doorn | |||
| 4 U | Molenrakkers Garline Grace | S. Bruinsma | |||
| ZG | Daisy Cinammon’s, Hello It’s Me v.d. Westerhuy, Blazing Bronze Heebie Jeebies, Vinca Thore Lola Lolita, Breanne of the Red Company, Live Lewena from Askeaton |
||||
| ABS | Que Sera of the Trav’lin Star | ||||
| Fokkersklas (7 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Oakdene Que Babs | W. en A. Lauwers | |||
| 2 U | Rivervalley’s Red Kayleigh | A. van Doorn | |||
| 3 U | Blazing Bronze Glamour Puss | G. Hoeksema en G. Mesu | |||
| 4 U | Rivervalley’s Red Live Forever | A. van Doorn | |||
| U | Blazing Bronze Hunky Dory | ||||
| ZG | Molenrakkers Crystal Clear, Abigail v.d. Grasbroekerhof | ||||
| Kampioensklas (3 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Rivervalley’s Red Fabulous Faith | A. van Doorn | |||
| 2 U | Dubliner Petra | A. Oei | |||
| 3 U | Qt Ireleith | H. ten Vregelaar en K. Hodes | |||
| Veteranenklas (3 inschrijvingen) | |||||
| 1 U | Blazing Bronze Ammerson Mirain | G. Hoeksema | |||
| 2 U | Molenrakkers Beautiful Bibi | S. Bruinsma | |||
| 3 U | Once In A Lifetime of the Red Empire | H. Pijnacker | |||
| Ierse Setter Rood-Wit |
| Reuen | ||||
| Jeugdklas (1 inschrijving) | ||||
| 1ZG | C’mas Dasher of the Rôner Fields | P. Slootweg & T. v.d. Molen | ||
| Openklas (2 inschrijvingen) | ||||
| 1 U | Kieran from Silven’s Lodge | C. Castelli | ||
| 2 U | Margardens Elmo Harry | G. Mirck | ||
| Kampioensklas (1 inschrijving) | ||||
| 1 U | Glenn from Silvens Lodge | R. Scholz | ||
| Veteranenklas (1 inschrijving) | ||||
| 1 U | Quick Silver v.’t Keijsershof | H. Bijker | ||
| Teven | ||||
| Jeugdklas (1 inschrijving) | ||||
| 1 U | C’mas Danser of the Rônerfields | A. en M. Hamersveld | ||
| Openklas (2 inschrijvingen) | ||||
| 1ZG | Ruaban of the Rônerfields | P. Slootweg & T. v.d. Molen | ||
| 2ZG | Pallas Green Nobby | G. Mirck | ||
| Kampioensklas (1 inschrijving) | ||||
| 1 U | Faith-Lynn of Lovely Brightness | H. Reitsma-Hofman & I. v. Hinsberg | ||
| Eindstanden |
| Beste Reu rood-wit Quick Silver v.’t Keijsershof | |
| Reserve beste Reu rood-wit Glenn from Silven’s Lodge | |
| Beste Teef rood-wit Faith-Lynn of Lovely Brightness | |
| Beste van het ras rood-wit Quick Silver v.'t Keijsershof | |
| Beste Reu rood Show Must Go On z Arislandu | |
| Reserve beste Reu rood Riverwood Pleased As Punch | |
| Beste Teef rood Oakdene Que Babs | |
| Reserve beste Teef rood Rivervalley’s Red Fabulous Faith | |
| Beste van het ras rood Show Must Go On z Arislandu | |
| Beste Puppy Riverwood Unbelievable Mr Moonlight | |
| Beste Veteraan Rivervalley’s Red Bottom of My Heart | |
| Oudste van de dag Once In A Lifetime of the Red Empire | |
| Beste Koppel Rivervalley’s Red | |
| Beste van de Show Show Must Go On z Arislandu |
| Kind-Hond Show |
| 1 Emma de Jonge (8 jaar) | |
| 2 Tess de Jonge (5 jaar) |
| Junior Handling |
| 1 Amélie den Engelsen (11 jaar) 2 Cindy Janssen (15 jaar) 3 Ruben Lagas (13 jaar) |


