Piet Roks Jongehondendag
Beoordelaars | ||
dhr. Harald Landkammer | Reuen | |
mevr. Beatrice Nauer | Teven |
Ierse Setter Rood |
Jongste Puppyklas Reuen 3-6 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Kane v.d. Grasbroekerhof | E. Bax & J. Bax-Gieze |
2 | Big Red’s Golddigger | S. Megens-van Linder |
3 | Ardbraccan Noble Spirit of Trawricka | E. Pierre – McKimm – A. Pokom |
Overigen: Athos of Redpride | ||
Recreanten | ||
Afwezig: Tullamore Tartan | ||
Jongste Puppyklas Teven 3-6 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | April of Redpride | T. Verhagen |
2 | Big Red’s Grace Kelly | S.Megens-van Linder |
Recreanten | ||
1 | Big Red’s Roos | A. Verheul |
2 | Arankah of Redpride | J. Teunissen |
Oudste Puppyklas Reuen 6-9 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Trawricka Gaelic Hero | D. Durieux & F. McKimm |
2 | Cyrano du Cap de L’Emeraude | A. & F. Clerget |
3 | Kaylin a Charming Red Fellow | T. de Jonge |
Recreanten | ||
1 | Juggernaut’s Jeremy | N. Koenen |
2 | Juggernaut’s Jagger | M. de Vos |
Oudste Puppyklas Teven 6-9 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Chiva du Cap de L’Emeraude | P. Deram |
2 | Newgay Elle | P. & N. Pelt |
3 | Trawricka Guinevere | F. McKimm |
Overigen: Kaylin Absolutely Fabulous | ||
Recreanten | ||
1 | Juggernaut’s Jewel | B. Korte |
2 | Juggernaut’s Julia | N. van Högen-Mohne |
3 | Juggernaut’s June | R. Famoy |
Overigen: Juggernaut’s Janice | ||
Jeugdklas Reuen 9-15 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Ettan of the Trav’lin Star | R. van Hal & E. Verbaandert |
2 | Reddins Elliot | J. Suyk |
3 | Lloyd of the Frision Field | D. Vijverberg |
Overigen: Joy v.d. Grasbroekerhof, Vychan from Askeaton, Gentle of Kyntire, Elwin of the Trav’lin Star | ||
Recreanten | ||
1 | Vaddom from Askeaton | P. Kamphuis-Dijkstra |
2 | Beatle Elvis of the Autumm Sun | G. van de Berg |
3 | Thomas of the Hunter’s Home | F. Vos |
Overigen: Teagan TADHG of the Hunter’s Home, Ganto of Kyntire, James v.d. Grasbroekerhof, Vadim from Askeaton | ||
Jeugdklas Teven 9-15 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Faradiva of the Chicken Farm | A. Hendrix & K. Geysen |
2 | Empress of the Trav’lin Star | R. van Hal & E. Verbaandert |
3 | Blossom of the Autumm Sun | M. van den Beukel & M. Jonker |
Overigen: Vevila from Askeaton, Llian of the Frision Field, Emy of the Trav’lin Star | ||
Afwezig: Lordly Fallinlove | ||
Recreanten | ||
1 | Juna of the Red Kindness | S. & R. Brandenburg-van de Berg |
2 | Valley from Askeaton | G. Hoeksema |
3 | Up and Away v.h. Adelaarsvaren | A. Egberts |
Overigen: Johanna Lady of the Red Kindness, Bavah of the Autumm Sun, Jay Ja Hidif of the Red Kindness, Joyful Bailey of the Red Kindness | ||
Afwezig: Mainly Red of the Red Empire | ||
Jongehondenklas Reuen 15-24 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Ireleith Frodo | A. Hendrix & K. Geysen |
2 | Rhyeson of the Hunter’s Home | M. Roks-Smeets |
3 | Kolya of the Frision Field | J. Schaart |
Overigen: Ireleith Fergus, Flame of Kyntire, Illan Mac Jee of the Red Kindness, Freeminder of the Golden Vale, Queenstone Omer, Juggernaut’s Irish Tommy, Supertrouper v.h. Adelaarsvaren, Queenstone the Only Orlando, Garden Star’s Kodak Gold, Raindancer of the Hunter’s Home | ||
Afwezig: Harlath James of the Red Kindness | ||
Recreanten | ||
1 | Iowerth of the Red Kindness | M. Robers |
2 | Hurling of the Red Kindness | T. & L. Marijnissen |
3 | Stargazer of the Hunter’s Home | T. Cornelisse |
Overigen: Illean Finn Don of the Red Kindness | ||
Jongehondenklas Teven 15-24 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Queenstone Lady Oilily | W. & V. de Wilde |
2 | Ilana Rascal of the Red Kindness | J. & E. de Meijer |
3 | Ireleith Faith | A. Hendrix & K. Geysen |
Overigen: Frenchkiss of the Golden Vale, Romarne Honesty, Femme Fatal of the Golden Vale, Keltic Road of the Frision Field, Reddins Water Lily, Love at First Sight of the Red Empire, Swedish Design v.h. Adelaarsvaren, Rachel of the Hunter’s Home, Queenstone Lady Nightingale, Some Like it Hot of the Hunter’s Home, Ardbraccan Moonshadow, Meudail Tangerine Dream | ||
Recreanten | ||
1 | Queenstone Nala | P. Duysters |
2 | Laila of the Red Empire | A. van Dijk |
3 | Honouring Janne of the Red Kindness | J. & M. Vierdag |
Overigen: Lucky Charm of the Red Empire, Uisdean from Askeaton, Haylynn Auburn of the Red Kindness | ||
Jongehondenklas Reuen 24-30 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Gentleman v.d. Grasbroekerhof | M. Cobbenhaegen |
2 | Newgay Camelot | J. & E. Weis |
3 | Garden Star’s Junior Owen | O. Lernous-Ceulemans |
Overigen: Jonola Dr Doolittle, Church Field Zapper, Duke Dino of the Trav’lin Star | ||
Jongehondenklas Teven 24-30 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Daddy’s Red Jewel of the Trav’lin Star | R. van Hal & E. Verbaandert |
2 | Glamour Girl v.d. Grasbroekerhof | M. Cobbenhaegen |
3 | Aimee Comme Tress du Mont Sithieu | S. Rijkers |
Overigen: Tuatha de Dannan from Askeaton, Newgay Chim, Church Field Zizzy, Church Field Zara | ||
Recreanten | ||
1 | Church Field Zsanett | R. Janssen |
2 | Jessica of the Frision Field | J. Kooistra & A. Ditsburn |
Ierse Setter Rood-Wit |
Jongste Puppyklas Reuen 3-6 mnd. | ||
Fokkers | ||
1 | Anranwe von der Schöne Matte | S. Megens-van Linder |
Einduitslagen |
Beste Jongste Pup | Fokkers | April of Redpride |
Recreanten | Big Red’s Roos | |
Beste Oudste Pup | Fokkers | Trawricka Gaelic Hero |
Recreanten | Juggernaut’s Jewel | |
Beste Jeugdhond | Fokkers | Faradiva of the Chicken Farm |
Recreanten | Vaddom from Askeaton | |
Beste Jonge Hond 15-24 mnd. | Fokkers | Queenstone Lady Oilily |
Recreanten | Queenstone Nala | |
Beste Jonge Hond 24-30 mnd. | Fokkers | Daddy’s Red Jewel of the Trav’lin Star |
Recreanten | Church Field Zsanett | |
Beste Jongste Puppynest | G-nest Big Red’s | |
Beste Oudste Puppynest | J-nest Juggernaut’s | |
Beste Jeugdnest | E-nest of the Trav’lin Star én
V-nest from Askeaton |
|
Beste Jongehondennest 15-24 mnd. | I-nest of the Red Kindness | |
Beste Jongehondennest 24-30 mnd. | G-nest v.d. Grasbroekerhof |
Kind-Hondshow |
Kind-Hondshow t/m 8 jaar | ||
1 | Koen Kostons | |
2 | Sasha Roes |
Kind-Hondshow 9 t/m 11 jaar | ||
1 | Tatiana Swiggers | |
2 | Lauren Duijsters | |
3 | Rik Megens | |
4 | Thom Kostons | |
5 | Ilse Kamphuis | |
6 | Stefan Jansen |
Jeugdhandling 12 t/m 17 jaar | ||
1 | Merel den Heijer | |
2 | Rennie Kooistra | |
3 | Aniek Vierdag |